umístění v ročnících 1995-2014
| FC Gilotina Choceň v soutěžích 1995 - 2014 | |||||||||
| ročník | soutěž | místo | z | v | r | p | skore | body | |
| 1995-06 | ÚSTÍ n. O. - 1.liga okresu | 1. | 16 | 15 | 1 | 0 | 132: 27 | 46 | |
| 1996-07 | OBLAST - VÝCHOD. ČECHY | 2. | 30 | 21 | 3 | 6 | 165: 85 | 66 | |
| 1997-98 | 2. LIGA - východ | 3. | 22 | 14 | 4 | 4 | 144: 89 | 46 | |
| 1998-99 | 2. LIGA - východ | 1. | 30 | 25 | 2 | 3 | 211:104 | 77 | |
| 1999-2000 | 1. CELOSTÁTNÍ LIGA | 12. | 26 | 5 | 3 | 18 | 90:135 | 18 | |
| 2000-01 | 1. CELOSTÁTNÍ LIGA | 14. | 26 | 4 | 2 | 20 | 82:135 | 14 | |
| 2001-02 | DIVIZE - VÝCHODNÍ ČECHY,(sk.F) | 5. | 30 | 18 | 4 | 8 | 113: 46 | 58 | |
| 2002-03 | DIVIZE - VÝCHODNÍ ČECHY,(sk.F) | 5. | 30 | 17 | 5 | 8 | 125: 85 | 56 | |
| 2003-04 | DIVIZE - "D" | 4. | 26 | 14 | 3 | 9 | 89: 63 | 45 | |
| 2004-05 | DIVIZE - "D" | 6. | 26 | 12 | 6 | 9 | 87: 79 | 39 | |
| 2005-06 | DIVIZE - "D" | 3. | 26 | 16 | 3 | 7 | 87: 54 | 51 | |
| 2006-07 | DIVIZE - "D" | 2. | ? | ||||||
| 2007-08 | DIVIZE - "D" | 1. | ? | ||||||
| 2008-09 | 2. LIGA - VÝCHOD | 3. | 22 | 12 | 3 | 7 | 89: 58 | 39 | v Litomyšli |
| 2009-10 | 2. LIGA - VÝCHOD | 10. | 22 | 7 | 2 | 13 | 78:113 | 23 | |
| 2010-11 | 2. LIGA - VÝCHOD | 1. | 22 | 15 | 2 | 5 | 108:83 | 47 | |
| 2011-12 | 2. LIGA - VÝCHOD | 4. | 22 | 10 | 4 | 8 | 103:105 | 34 | |
| 2012-13 | 2. LIGA - VÝCHOD | 9 | 20 | 7 | 0 | 13 | 82: 119 | 21 | |
| 2013-14 | 2. LIGA - VÝCHOD | 7. | 18 | 7 | 0 | 11 | 74. 82 | 21 | |
